공유와 나눔은 정답에 빠르게 갈 수 있는 지름길입니다.
| 제품명 | 품명 | 특성 | 비고 |
|---|---|---|---|
| CLEANER | CM-C100 | Glass 세정제 | |
| CM-C200 | FMM 세정제 | 절삭유, Tapping유 제거 | |
| CM-C300 | SUS재질 부품 세정제 | Silicon오일, 보호필름 잔여물 제거 | |
| CM-C400 | Mask 세정제 |
| 제품명 | 품명 | 특성 | 비고 |
|---|---|---|---|
| DEVELOPER | CM-D100 series | TMAH 2.38%, 8% | |
| CM-D200 | TMAH 1% 이하 | 유독물 아님 | |
| CM-D300 | KOH Type | DFR, PR 적용 | |
| CM-D400 | Na2CO3 type | DFR 용 |
| 제품명 | 품명 | 특성 | 비고 |
|---|---|---|---|
| ETCHANT | CM-E100 | ITO Etchant | |
| CM-E200 series | Cr Etchant | HNO3, PCA type | |
| CM-E300 series | Cu Etchant | 박막, 후막 | |
| CM-E400 series | FMM 표면, Hole | FMM용 | |
| CM-E500 series | CuO/Cu, Ni-V/a-ITO, Ag/Mo, ITO, Ti |
||
| CM-E600 series | UTG Etchant | 2 ~ 10 um/min | |
| CM-E700 series | Glass slimming | SCHOTT, Corning, NEG, Soda-lime |
|
| CM-E800 series | BOE | 1:100, 1:30, etc |
| 제품명 | 품명 | 특성 | 비고 |
|---|---|---|---|
| STRIPPER | CM-S100 | 무기 Type | PR |
| CM-S200 | 유기 Type | Posi. PR, Nega. PR 모두 사용 가능 |
|
| CM-S300 series | ACF 제거제 OC 제거제 |
||
| CM-S400 | Resin (Epoxy-Ferrite) 제거제 |
||
| CM-S500 | Glass Sludge 제거제 |
| 제품명 | 품명 | 특성 | 비고 |
|---|---|---|---|
| OTHERS | OSP | Organic Solderability Preservative |
PCB용 |
| Half Etchant | Cu Etchant (0.3 ~ 1.0um /min) |
||
| 산탈지액 | Acid type | ||
| Sludge 제거제 | Glass sludge | ||
| BLACK INK | 면저항 7.2 x 109 Ω 광학밀도 3.1 |